Merivälja tee 36
Valmib talv 2026
| Korter | Korrus | Tube | Suurus | Terrass / Lodža | Müügihind |
|---|---|---|---|---|---|
| 11 | 3 | 4 | 83.3 | 7.4 | 479000 € |
| 10 | 3 | 3 või 4 | 81.1 | 7.4 | 469000 € |
| 9 | 3 | 2 | 56 | 289000 € | |
| 8 | 3 | 2 | 56 | 289000 € | |
| 7 | 2 | 4 | 83.3 | 7.4 | 459000 € |
| 6 | 2 | 3 või 4 | 81.1 | 7.4 | 449000 € |
| 5 | 2 | 2 | 56 | 279000 € | |
| 4 | 2 | 2 | 56 | 279000 € | |
| 3 | 1 | 5 | 134.7 | 54.8 | 739000 € |
| 2 | 1 | 2 | 56 | 21.6 | Müüdud |
| 1 | 1 | 2 | 56 | 16.5 | 275000 € |
Parkimiskohad ja panipaigad ei sisaldu hinnas ning tuleb soetada eraldi.



